Home >> Blog >> Top Upcoming Dividend Stocks in 2025
Top Upcoming Dividend Stocks in 2025

Table of Contents
Top Upcoming Dividend Stocks in 2025
Dividend stocks earn passive income for a stockholder, but there is an added bonus in the form of capital appreciation. Looking into 2025, quite a few companies that have high dividend yields are getting ready to pay out great dividends on strongly earned income with a healthy balance sheet.
This article is going to feature the upcoming best dividend payout stocks for 2025, trends in dividend investing, and what to look for while choosing dividend-paying companies.
Explore the highest paying stocks in India blog to know which Indian stocks have given the maximum dividend.
List of Upcoming Dividend Paying Stocks (2025)
Here is a compiled list of upcoming dividend-paying stocks in the months of April and May 2025.
Company |
Dividend Type |
Dividend (%) |
Announcement Date |
Record Date |
Ex-Dividend Date |
HARSHA ENGINEERS | Final | 10 | May 8, 2025 | Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 |
SALZER ELEC | Final | 25 | May 26, 2025 | Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 |
GANESH HSG CORP | Final | 50 | May 14, 2025 | Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 |
BIKAJI FOODS | Final | 100 | May 15, 2025 | Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 |
MAGNA ELECTR | Final | 60 | May 30, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 |
GILLETTE INDIA | Final | 470 | May 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 |
JASCH GAUGING TECHNOLOGIES LTD. | Final | 25 | May 20, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 |
MACROTECH DEVELOPERS | Final | 42.5 | Apr 24, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 |
KUANTUM PAPERS | Final | 300 | May 20, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 |
ABM KNOWLEDGEWARE | Final | 25 | May 23, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 |
DHANASHREE ELECTRONICS | Final | 1 | May 30, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 |
A.K.CAPITAL | Final | 140 | May 23, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 |
GE VERNOVA T&D INDIA | Final | 250 | May 23, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 |
RAJAPALAYAM MILLS | Final | 5 | May 28, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 |
SRI DIGVIJAY CEMENT | Final | 15 | Apr 28, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 |
THOMAS COOK INDIA | Final | 45 | May 12, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 |
HINDUSTAN AERO. | Final | 300 | Jun 27, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 |
KAKATIYA CEM | Final | 30 | May 23, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 |
RELAXO FOOTWEARS | Final | 300 | May 13, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 |
BSL. | Final | 8 | May 22, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 |
SUKHJIT STARCH | Final | 20 | May 30, 2025 | Aug 20, 2025 | Aug 20, 2025 |
APOLLO HOSPITALS | Final | 200 | May 30, 2025 | Aug 19, 2025 | Aug 19, 2025 |
RAM RAT.WIRE | Final | 50 | May 29, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 |
DHP INDIA | Final | 40 | May 30, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 |
LAKSHMI ELEC | Final | 40 | May 8, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 |
HPCL | Final | 105 | May 6, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 14, 2025 |
MINDA CORPORATION | Final | 45 | May 27, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 14, 2025 |
MANGALAM CEMENT | Final | 15 | May 12, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 14, 2025 |
MORGANITE CRUC | Final | 380 | May 22, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 14, 2025 |
FIVE STAR BUSINESS | Final | 200 | Apr 29, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 14, 2025 |
BANDHAN BANK | Final | 15 | Apr 30, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 14, 2025 |
EXCEL INDUSTRIES | Final | 275 | May 14, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 14, 2025 |
ROSSELL INDIA | Final | 20 | May 28, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 14, 2025 |
EVEREST KANTO CYLINDER | Final | 35 | May 23, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 14, 2025 |
KOVAI MEDICAL | Final | 100 | May 28, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 14, 2025 |
GLAND PHARMA | Final | 1800 | May 20, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 14, 2025 |
GODAWARI POWER | Final | 100 | May 20, 2025 | Aug 16, 2025 | Aug 14, 2025 |
L.G.BALAKRISHNAN | Final | 200 | Apr 30, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 14, 2025 |
ZEN TECHNOLOGIES | Final | 200 | May 19, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 14, 2025 |
AMAL PRODUCT | Final | 10 | Apr 21, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 14, 2025 |
ANUH PHARMA | Final | 30 | May 23, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 14, 2025 |
BHAGIRA.CHEM | Final | 15 | May 28, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 14, 2025 |
DAI-ICHI KAR | Final | 35 | May 16, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 13, 2025 |
INTERGLOBE AVIATION (INDIGO) | Final | 100 | May 21, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 13, 2025 |
HEG | Final | 90 | May 19, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 13, 2025 |
HITACHI ENERGY | Final | 300 | May 14, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 13, 2025 |
MPS | Final | 500 | May 16, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 13, 2025 |
INDIA PESTICIDES | Final | 75 | May 26, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 12, 2025 |
NGL FINE CHM | Final | 35 | May 22, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 12, 2025 |
H.G.INFRA ENGINEERING | Final | 20 | May 21, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 12, 2025 |
DWARIKESH SUGAR | Final | 50 | May 22, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 12, 2025 |
ICICI BANK | Final | 550 | Apr 21, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 12, 2025 |
GLOBUS SPIRITS | Final | 27.6 | May 20, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 11, 2025 |
NEELAMALAI AGRO | Final | 300 | May 30, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 11, 2025 |
CASTROL INDIA | Interim | 0 | Jul 7, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 11, 2025 |
ORIENTAL AROMATICS | Final | 10 | May 27, 2025 | Aug 8, 2025 | Aug 8, 2025 |
ALKEM LABORATORIES | Final | 400 | May 29, 2025 | Aug 8, 2025 | Aug 8, 2025 |
GUJ.CONTAIN. | Final | 15 | May 7, 2025 | Aug 8, 2025 | Aug 8, 2025 |
GUJ.HOTELS | Final | 30 | Apr 23, 2025 | Aug 8, 2025 | Aug 8, 2025 |
IOC | Final | 30 | Apr 30, 2025 | Aug 8, 2025 | Aug 8, 2025 |
MULTI COMMODITY | Final | 300 | May 8, 2025 | Aug 8, 2025 | Aug 8, 2025 |
QUESS CORP | Final | 60 | May 19, 2025 | Aug 8, 2025 | Aug 8, 2025 |
WEST COAST PAPER MILLS | Final | 250 | May 23, 2025 | Aug 8, 2025 | Aug 8, 2025 |
VARROC ENGINEERING | Final | 100 | May 29, 2025 | Aug 8, 2025 | Aug 8, 2025 |
VISHNU CHEM | Final | 15 | May 15, 2025 | Aug 8, 2025 | Aug 8, 2025 |
ZF COMMERCIAL | Final | 380 | May 15, 2025 | Aug 8, 2025 | Aug 8, 2025 |
PI INDUSTRIES | Final | 1000 | May 19, 2025 | Aug 7, 2025 | Aug 7, 2025 |
SHARDA CROPCHEM | Final | 60 | May 14, 2025 | Aug 7, 2025 | Aug 7, 2025 |
ESAB INDIA | Final | 420 | May 28, 2025 | Aug 7, 2025 | Aug 7, 2025 |
MYSORE PETRO | Final | 20 | May 21, 2025 | Aug 7, 2025 | Aug 7, 2025 |
LUMAX IND | Final | 350 | May 26, 2025 | Aug 7, 2025 | Aug 7, 2025 |
LUMAX AUTO TECHNO | Final | 275 | May 29, 2025 | Aug 7, 2025 | Aug 7, 2025 |
DISA INDIA | Final | 1000 | May 21, 2025 | Aug 7, 2025 | Aug 7, 2025 |
DHUNSERI INVESTMENTS | Final | 30 | May 20, 2025 | Aug 7, 2025 | Aug 7, 2025 |
BAYER CROPSCIENCE | Final | 350 | May 26, 2025 | Aug 7, 2025 | Aug 7, 2025 |
LINDE INDIA | Final | 120 | May 23, 2025 | Aug 7, 2025 | Aug 7, 2025 |
BLUE DART EXPRESS | Final | 250 | May 26, 2025 | Aug 6, 2025 | Aug 6, 2025 |
KIRLOSKAR INDUSTRIES | Final | 130 | May 20, 2025 | Aug 6, 2025 | Aug 6, 2025 |
THE RAMCO CEMENTS | Final | 200 | May 22, 2025 | Aug 6, 2025 | Aug 6, 2025 |
MERCURY LAB. | Final | 35 | May 14, 2025 | Aug 6, 2025 | Aug 6, 2025 |
FERMENTA BIOTECH | Final | 50 | May 28, 2025 | Aug 6, 2025 | Aug 6, 2025 |
BOMBAY DYEING | Final | 60 | May 5, 2025 | Aug 6, 2025 | Aug 6, 2025 |
ADF FOODS | Final | 30 | May 14, 2025 | Aug 6, 2025 | Aug 6, 2025 |
AVT NATURAL | Final | 40 | May 28, 2025 | Aug 6, 2025 | Aug 6, 2025 |
RAMCO INDUSTRIES | Final | 100 | May 23, 2025 | Aug 6, 2025 | Aug 6, 2025 |
DCM SHRIRAM | Final | 170 | May 5, 2025 | Aug 5, 2025 | Aug 5, 2025 |
AUTOMOTIVE AXLES | Final | 305 | May 20, 2025 | Aug 5, 2025 | Aug 5, 2025 |
PRIMA PLASTICS | Final | 20 | May 27, 2025 | Aug 5, 2025 | Aug 5, 2025 |
INDAG RUBBER | Final | 75 | Apr 22, 2025 | Aug 5, 2025 | Aug 5, 2025 |
BENARES HOT | Final | 250 | Apr 28, 2025 | Aug 5, 2025 | Aug 5, 2025 |
CENTURY ENKA | Final | 100 | May 6, 2025 | Aug 5, 2025 | Aug 5, 2025 |
INDEF MANUFACTURING LTD. | Final | 200 | May 27, 2025 | Aug 5, 2025 | Aug 5, 2025 |
ALEMBIC | Final | 120 | May 13, 2025 | Aug 5, 2025 | Aug 5, 2025 |
IPCA LABS | Final | 200 | May 29, 2025 | Aug 5, 2025 | Aug 5, 2025 |
GRAUER & WEIL | Final | 50 | May 26, 2025 | Aug 4, 2025 | Aug 4, 2025 |
GREENPLY INDUSTRIES | Final | 50 | Apr 28, 2025 | Aug 4, 2025 | Aug 4, 2025 |
FAIRCHEM ORGANICS | Final | 75 | May 27, 2025 | Aug 4, 2025 | Aug 4, 2025 |
BRITANNIA | Final | 7500 | May 8, 2025 | Aug 4, 2025 | Aug 4, 2025 |
GANDHI SPECIAL TUBES | Final | 300 | May 28, 2025 | Aug 4, 2025 | Aug 4, 2025 |
EMKAY GLOBAL FINANCIAL | Final | 15 | May 21, 2025 | Aug 4, 2025 | Aug 4, 2025 |
EMKAY GLOBAL FINANCIAL | Special | 25 | May 21, 2025 | Aug 4, 2025 | Aug 4, 2025 |
S H KELKAR & CO. | Final | 10 | May 16, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
ANDHRA PAPER | Final | 50 | May 8, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
DHUNSERI TEA | Final | 10 | May 22, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
UNITED SPIRITS | Final | 400 | May 20, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
ENDURANCE TECHNOLOGIES | Final | 100 | May 15, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
KAIRA CAN CO | Final | 120 | May 22, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
REDTAPE | Final | 12.5 | May 27, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
UFLEX | Final | 30 | May 19, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
GANDHAR OIL REFINERY (INDIA) LTD. | Final | 25 | May 22, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
ADC INDIA COMM. | Final | 50 | May 27, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
NARAYANA HRUDAYALAYA | Final | 45 | May 23, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
BATLIBOI | Final | 12 | May 23, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
DHUNSERI VENTURES | Final | 50 | May 20, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
EICHER MOTORS | Final | 7000 | May 14, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
AMARA RAJA ENERGY & MOBILITY | Final | 520 | May 29, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
BATA INDIA | Final | 180 | May 28, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
CELLO WORLD | Final | 30 | May 23, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
KAYCEE IND | Final | 20 | May 20, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
MAJESTIC AUTO | Final | 50 | May 26, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
MARUTI SUZUKI | Final | 2700 | Apr 25, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
MUNJAL SHOWA | Final | 225 | May 26, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
MARICO | Final | 700 | May 2, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
PTC INDIA | Final | 67 | May 26, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
PNB HOUSING FINANCE | Final | 50 | Apr 28, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
BENGAL TEA | Final | 15 | May 30, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
WIM PLAST | Final | 100 | May 23, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
TAMILNAD MERCANTILE BANK | Final | 110 | Apr 23, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
CHOLAMANDALAM FINANCIAL HOLDINGS | Final | 130 | May 9, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
DATA PATTERNS | Final | 395 | May 19, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
CITY UNION BANK | Final | 200 | May 2, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
SAKSOFT | Final | 40 | May 26, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 |
UNITED BREWERIES | Final | 1000 | May 7, 2025 | Jul 31, 2025 | Jul 31, 2025 |
V GUARD INDUSTRIES | Final | 150 | May 14, 2025 | Jul 31, 2025 | Jul 31, 2025 |
CHEVIOT CO. | Final | 50 | May 26, 2025 | Jul 31, 2025 | Jul 31, 2025 |
ITD CEMENTATION INDIA | Final | 200 | May 13, 2025 | Jul 31, 2025 | Jul 31, 2025 |
CARBORUNDUM UNIVERSAL | Final | 250 | May 12, 2025 | Jul 31, 2025 | Jul 31, 2025 |
CHEVIOT CO. | Final | 50 | May 26, 2025 | Jul 31, 2025 | Jul 31, 2025 |
UNITED BREWERIES | Final | 1000 | May 7, 2025 | Jul 31, 2025 | Jul 31, 2025 |
GRANULES INDIA | Final | 150 | May 28, 2025 | Jul 31, 2025 | Jul 31, 2025 |
V GUARD INDUSTRIES | Final | 150 | May 14, 2025 | Jul 31, 2025 | Jul 31, 2025 |
GPT INFRA | Final | 10 | May 16, 2025 | Jul 31, 2025 | Jul 31, 2025 |
M.M.FORGINGS | Final | 40 | May 26, 2025 | Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 |
SINCLAIRS HOTELS | Final | 40 | May 20, 2025 | Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 |
CRAVATEX | Final | 125 | May 19, 2025 | Jul 30, 2025 | Jul 30 |
NOCIL | Final | 20 | May 15, 2025 | Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 |
EIH | Final | 75 | May 20, 2025 | Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 |
BASF INDIA | Final | 200 | May 14, 2025 | Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 |
BOSCH | Final | 5120 | May 27, 2025 | Jul 29, 2025 | Jul 29, 2025 |
RANE HOLDINGS | Final | 380 | May 30, 2025 | Jul 29, 2025 | Jul 29, 2025 |
ALEMBIC PHARMA | Final | 550 | May 6, 2025 | Jul 29, 2025 | Jul 29, 2025 |
RANE MADRAS | Final | 80 | May 27, 2025 | Jul 29, 2025 | Jul 29, 2025 |
RESONANCE SPEC. | Final | 10 | May 19, 2025 | Jul 29, 2025 | Jul 29, 2025 |
GPT HEALTHCARE LTD. | Final | 15 | May 23, 2025 | Jul 29, 2025 | Jul 29, 2025 |
BHARTI HEXACOM LTD. | Final | 200 | May 13, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
CAPITAL SMALL FINANCE BANK LTD. | Final | 40 | Apr 29, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
LIFE INSURANCE CORPORATION | Final | 120 | May 27, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
JUBILANT INGREVIA | Final | 250 | May 13, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
ALBERT DAVID | Final | 50 | May 13, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
JUBILANT PHARMOVA | Final | 500 | May 16, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
INFO EDGE | Final | 180 | May 27, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
DIVIS LABORATORIES | Final | 1500 | May 19, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
ZYDUS LIFESCIENCES | Final | 1100 | May 20, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
ICRA | Final | 600 | May 29, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
NELCAST. | Final | 25 | May 14, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
INDIAN METALS | Final | 50 | May 21, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
TUBE INVESTMENTS OF INDIA | Final | 150 | May 15, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
FINE ORGANIC INDUSTRIES | Final | 220 | May 8, 2025 | Jul 26, 2025 | Jul 25, 2025 |
AKZO NOBEL | Final | 300 | May 14, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
BOMBAY CYCLE | Final | 50 | Jun 26, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
3M INDIA | Special | 3750 | May 28, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
3M INDIA | Final | 1600 | May 28, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
FLEX FOODS | Final | 5 | May 16, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
SHREYAS SHIPPING | Final | 15 | May 27, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
ABBOTT INDIA | Final | 4750 | May 15, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
KIRLOSKAR BROS | Final | 350 | May 14, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
MAFATLAL INDUSTRIES | Final | 50 | May 13, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 |
HERO MOTOCORP | Final | 3250 | May 13, 2025 | Jul 24, 2025 | Jul 24, 2025 |
CHOLAMANDALAM INVEST | Final | 35 | Apr 25, 2025 | Jul 24, 2025 | Jul 24, 2025 |
SANCO TRANS | Final | 27 | May 27, 2025 | Jul 24, 2025 | Jul 24, 2025 |
TCPL PACKAGING | Final | 300 | May 30, 2025 | Jul 24, 2025 | Jul 24, 2025 |
HIL | Final | 300 | May 19, 2025 | Jul 24, 2025 | Jul 24, 2025 |
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELEC. | Final | 150 | May 15, 2025 | Jul 24, 2025 | Jul 24, 2025 |
20 MICRONS | Final | 25 | May 23, 2025 | Jul 24, 2025 | Jul 24, 2025 |
RADICO KHAITAN | Final | 200 | May 6, 2025 | Jul 24, 2025 | Jul 24, 2025 |
FIEM INDUSTRIES | Final | 300 | May 30, 2025 | Jul 24, 2025 | Jul 24, 2025 |
PRIVI SPECIALITY CHEMICALS | Final | 50 | May 5, 2025 | Jul 24, 2025 | Jul 24, 2025 |
METAL COATING | Final | 10 | May 26, 2025 | Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 |
KPR MILL | Final | 250 | May 9, 2025 | Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 |
PRECISION CAMSHAFTS | Final | 10 | May 27, 2025 | Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 |
ADVANCED ENZYME TECHNOLOGIES | Final | 60 | May 13, 2025 | Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 |
NESCO | Final | 325 | May 16, 2025 | Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 |
GREAVES COTTON | Final | 100 | Apr 30, 2025 | Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 |
HERITAGE FOOD | Final | 50 | May 16, 2025 | Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 |
NOVARTIS | Final | 500 | May 9, 2025 | Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 |
HAPPY FORGINGS LTD. | Final | 150 | May 19, 2025 | Jul 22, 2025 | Jul 22, 2025 |
THANGAMAYIL JEWELLERY | Final | 125 | May 15, 2025 | Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 |
ORIENT ELECTRIC | Final | 75 | Apr 25, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
NEWGEN SOFTWARE | Final | 50 | May 2, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
SWELECT ENERGY SYSTEMS | Final | 30 | May 30, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
HITECH PLAST | Final | 10 | May 26, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
NEULAND LABS | Final | 120 | May 15, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
MAHINDRA LIFESPACE | Final | 28 | Apr 25, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
BHARTI AIRTEL | Final | 320 | May 13, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
CUMMINS INDIA | Final | 1675 | May 28, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
GOODYEAR (I) | Final | 239 | May 27, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
PIX TRANS | Final | 90 | May 23, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
GIC HOUSING | Final | 45 | May 16, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
MANGALAM GLOBAL ENTERPRISE | Final | 1 | Apr 23, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
INTELLECT DESIGN | Special | 60 | May 9, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
INTELLECT DESIGN | Final | 80 | May 9, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
BLUE STAR | Final | 450 | May 7, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
BAJAJ ELECTRICALS | Final | 150 | May 12, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
EXIDE INDUSTRIES | Final | 200 | Apr 30, 2025 | Jul 19, 2025 | Jul 18, 2025 |
DABUR | Final | 525 | May 7, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
SHANTHI GEARS | Final | 200 | Apr 24, 2025 | Jul 19, 2025 | Jul 18, 2025 |
ELGI EQUIPMENTS | Final | 220 | May 28, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
SAFARI INDUSTRIES | Final | 75 | May 6, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
WALCHAND PEOPLE | Final | 10 | May 12, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
INDIAN HUME PIPE | Final | 90 | May 14, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
INDIAN HUME PIPE | Special | 200 | May 14, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
DHANUKA AGRITECH | Final | 100 | May 16, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
ASK AUTOMOTIVE LTD. | Final | 75 | May 13, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
AFCONS INFRASTRUCTURE LTD. | Final | 25 | May 23, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
XPRO INDIA | Final | 20 | May 29, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
INDIA MOTOR PARTS | Final | 200 | May 19, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
LAXMI ORGANIC INDUSTRIES | Final | 25 | May 20, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
DOLLAR INDUSTRIES | Final | 150 | May 14, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
HAPPIEST MINDS TECHNOLOGIES | Final | 175 | May 13, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 |
GRAPHITE INDIA | Final | 550 | May 14, 2025 | Jul 17, 2025 | Jul 17, 2025 |
COROMANDEL INTERN | Special | 300 | Apr 30, 2025 | Jul 17, 2025 | Jul 17, 2025 |
COROMANDEL INTERN | Final | 600 | Apr 30, 2025 | Jul 17, 2025 | Jul 17, 2025 |
PDS MULTI. | Final | 85 | May 15, 2025 | Jul 17, 2025 | Jul 17, 2025 |
GHCL | Final | 120 | May 8, 2025 | Jul 17, 2025 | Jul 17, 2025 |
ULTRAMARINE PIG | Final | 300 | May 21, 2025 | Jul 16, 2025 | Jul 16, 2025 |
B&A PACKAGING INDIA | Final | 10 | May 23, 2025 | Jul 16, 2025 | Jul 16, 2025 |
ANANT RAJ | Final | 36.5 | Apr 21, 2025 | Jul 16, 2025 | Jul 16, 2025 |
TCS | Interim | 0 | Jun 27, 2025 | Jul 16, 2025 | Jul 16, 2025 |
DJ MEDIAPRINT & LOGISTICS | Final | 1 | Jun 18, 2025 | Jul 16, 2025 | Jul 16, 2025 |
PIRAMAL PHARMA | Final | 1.4 | May 14, 2025 | Jul 16, 2025 | Jul 16, 2025 |
CAMS | Final | 190 | May 5, 2025 | Jul 15, 2025 | Jul 15, 2025 |
MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES | Final | 325 | Apr 22, 2025 | Jul 15, 2025 | Jul 15, 2025 |
VINYL CHEMICALS | Final | 700 | May 5, 2025 | Jul 15, 2025 | Jul 15, 2025 |
SAINT GOBAIN | Final | 20 | May 16, 2025 | Jul 15, 2025 | Jul 15, 2025 |
KIRLOSKAR PNEUMATIC | Final | 325 | Apr 24, 2025 | Jul 15, 2025 | Jul 15, 2025 |
GRINDWELL NORTON | Final | 340 | May 9, 2025 | Jul 15, 2025 | Jul 15, 2025 |
IDBI BANK | Final | 21 | Apr 28, 2025 | Jul 15, 2025 | Jul 15, 2025 |
ADITYA BIRLA REAL ESTATE | Final | 20 | May 14, 2025 | Jul 15, 2025 | Jul 15, 2025 |
WENDT (INDIA) | Final | 200 | Apr 23, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 |
BIMETAL BEARINGS | Final | 130 | May 29, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 |
SUPER SALES | Final | 25 | May 12, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 |
PERSISTENT SYSTEMS | Final | 300 | Apr 24, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 |
CRAFTSMAN AUTOMATION | Final | 100 | May 7, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 |
GHCL TEXTILES | Final | 25 | May 5, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 |
RR KABEL LTD. | Final | 70 | May 2, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 |
To remain updated with upcoming dividend stocks, visit our page.
Conclusion
In 2025, dividend stocks are a fantastic method to increase your wealth and generate passive income. Good payouts are being announced by numerous businesses with solid balance sheets and profits. Making the most of it requires keeping track of the record and ex-dividend dates. Investing in dividends wisely might increase your earnings over time.
Disclaimer: No buy or sell recommendation is given. No investment advice is given. Always discuss with an eligible financial advisor before investment decision.