Loading...

Home >> Blog >> Top Upcoming Dividend Stocks in 2025

Top Upcoming Dividend Stocks in 2025

  


Top Upcoming Dividend Stocks in 2025

Dividend stocks earn passive income for a stockholder, but there is an added bonus in the form of capital appreciation. Looking into 2025, quite a few companies that have high dividend yields are getting ready to pay out great dividends on strongly earned income with a healthy balance sheet.

This article is going to feature the upcoming best dividend payout stocks for 2025, trends in dividend investing, and what to look for while choosing dividend-paying companies.

Explore the highest paying stocks in India blog to know which Indian stocks have given the maximum dividend.

List of Upcoming Dividend Paying Stocks (2025)

Here is a compiled list of upcoming dividend-paying stocks in the months of April and May 2025.

Company

Dividend Type

Dividend (%)

Announcement Date

Record Date

Ex-Dividend Date

ADTECH SYSTEMS LTD. Final 10 May 26, 2025 Sep 25, 2025 Sep 25, 2025
EVANS ELECTRIC Final 15 Aug 20, 2025 Sep 25, 2025 Sep 25, 2025
SMS LIFESCIENCES INDIA Final 15 May 29, 2025 Sep 24, 2025 Sep 24, 2025
SURYALATA SP Final 20 May 29, 2025 Sep 24, 2025 Sep 24, 2025
TALBROS ENG. Final 25 May 20, 2025 Sep 23, 2025 Sep 23, 2025
SICAGEN INDIA Final 10 May 12, 2025 Sep 23, 2025 Sep 23, 2025
STEEL STRIPS WHEELS Final 125 May 15, 2025 Sep 23, 2025 Sep 23, 2025
AVG LOGISTICS Final 12 May 30, 2025 Sep 23, 2025 Sep 23, 2025
SIGNET INDUSTRIES Final 5 May 30, 2025 Sep 23, 2025 Sep 23, 2025
PREMIER EXPL. Final 25 May 22, 2025 Sep 23, 2025 Sep 23, 2025
BAMBINO AGRO Final 16 May 21, 2025 Sep 23, 2025 Sep 23, 2025
EMERALD LEASING Final 0.9 May 22, 2025 Sep 23, 2025 Sep 23, 2025
SP CAPITAL Final 5 Aug 21, 2025 Sep 23, 2025 Sep 23, 2025
RUCHIRA PAPERS Final 50 May 26, 2025 Sep 22, 2025 Sep 22, 2025
AHLUWALIA CONTRACTS Final 30 May 30, 2025 Sep 22, 2025 Sep 22, 2025
SAKTHI FINANCE Final 8 May 30, 2025 Sep 22, 2025 Sep 22, 2025
CEINSYS TECH Final 35 May 5, 2025 Sep 22, 2025 Sep 22, 2025
BENGAL & ASSAM Final 500 May 29, 2025 Sep 22, 2025 Sep 22, 2025
CORDS CABLE Final 10 May 27, 2025 Sep 22, 2025 Sep 22, 2025
FISCHER MEDICAL VENTURES Final 0.5 May 28, 2025 Sep 22, 2025 Sep 22, 2025
GUJ.CRAFT IN Final 10 May 27, 2025 Sep 22, 2025 Sep 22, 2025
JOSTS ENG. Final 125 May 29, 2025 Sep 22, 2025 Sep 22, 2025
PHOENIX TOWNSHIP Final 1.5 May 23, 2025 Sep 22, 2025 Sep 22, 2025
PAISALO DIGITAL Final 10 May 9, 2025 Sep 22, 2025 Sep 22, 2025
SMS PHARMA Final 40 May 30, 2025 Sep 22, 2025 Sep 22, 2025
LAHOTI OVER. Final 10 May 29, 2025 Sep 22, 2025 Sep 22, 2025
NATIONAL FERT Final 15.6 Aug 14, 2025 Sep 22, 2025 Sep 22, 2025
AVEER FOODS Final 2.5 May 27, 2025 Sep 22, 2025 Sep 22, 2025
PNC INFRATECH Final 30 May 30, 2025 Sep 22, 2025 Sep 22, 2025
TIRUPATI FOAM Final 10 Aug 28, 2025 Sep 22, 2025 Sep 22, 2025
ARCHIT ORGANOSYS Final 5 May 23, 2025 Sep 22, 2025 Sep 22, 2025
SWAN ENERGY Final 10 May 30, 2025 Sep 22, 2025 Sep 22, 2025
HLE GLASCOAT Final 55 May 19, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
NARENDRA PRO Final 10 May 5, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
TGV SRAAC Final 10 May 27, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
KEYNOTE FINANCIAL SERVICES Final 10 May 29, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
KILBURN ENGG Final 20 May 21, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
TITAN BIOTEC Final 20 May 30, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
VICTORIA MILLS Final 50 May 26, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
VERITAS Final 5 May 29, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
HI-TECH GEARS Final 50 May 29, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
PATELS AIRTEMP Final 30 May 26, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
ARIHANT SUPER Final 15 May 26, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
COMPETENT AU Final 10 May 23, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
COMPUCOM SOFTWARE Final 10 May 27, 2025 Sep 20, 2025 Sep 19, 2025
ANSAL BUILD. Final 10 May 29, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
National Securities Depository Ltd. Final 100 Aug 29, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
NEOGEN CHEMICALS Final 10 May 19, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
SHIVALIK RASAYAN Final 10 Aug 28, 2025 Sep 20, 2025 Sep 19, 2025
SHAILY ENG Final 100 May 13, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
FILATEX INDIA Final 25 Apr 23, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
FLUIDOMAT Final 75 May 30, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
OLECTRA GREENTECH Final 10 May 26, 2025 Sep 20, 2025 Sep 19, 2025
GTPL HATHWAY Final 20 Apr 16, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
CAPITAL INDIA FINANCE Final 1 May 14, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
BLUE JET HEALTHCARE Final 60 May 14, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
COASTAL CORPORATION Final 11 May 29, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
AUSOM ENTERPRISE Final 10 May 28, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
DENIS CHEM LAB Final 15 May 30, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
DELTON CABLE Final 20 May 30, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
SAMKRG PIST. Final 5 Aug 12, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
VINATI ORGANICS Final 750 May 15, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
JAY YUSHIN Final 40 May 29, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
ALPHAGEO (INDIA) Final 80 May 26, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
ESTER INDUSTRIES Final 12 May 21, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
DONEAR IND. Final 10 May 27, 2025 Sep 20, 2025 Sep 19, 2025
NALCO Final 50 Aug 7, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
MKVENTURES CAPITAL Final 2.5 Aug 21, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
INDO NATIONAL Final 100 May 20, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
INCAP. Final 10 Aug 29, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
SHREE PUSHKAR CHEMICALS Final 20 May 16, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
BCL INDUSTRIES Final 26 May 29, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
RELIANCE CHEMOTEX Final 5 May 30, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
GULF OIL LUBRICANTS Final 1400 May 21, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
JAI CORP Final 500 Aug 28, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
GUJARAT ALKALIES Final 158 May 16, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
METROGLOBAL. Final 20 May 12, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
GOLDIAM INTERNATIONAL Final 50 May 26, 2025 Sep 19, 2025 Sep 19, 2025
RIDDHI SIDDHI GLUCO Final 30 May 29, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
IRM ENERGY LTD. Final 15 May 16, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
INDRAPRASTHA MEDICAL Final 45 May 16, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
ITCONS ESOLUTIONS Final 1.5 May 30, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
SHAKTI PUMPS Final 10 May 9, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
BAL PHARMA Final 12 May 29, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
KRISHIVAL FOODS LTD. Final 2.4 May 26, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
STAR PAPER Final 35 May 29, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
HONDA POWER PRODUCTS Final 215 May 19, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
KAMDHENU ISPAT Final 25 May 7, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
DHOOT IND FIN. Final 15 May 23, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
CREATIVE CASTINGS Final 100 Jul 28, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
FIRST CUSTO. Final 10 May 29, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
SAMRAT PHARMA Final 10 May 30, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
SANDU PHARMA Final 8 May 28, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
PPAP AUTOMOTIVE Final 15 May 16, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
N C L IND. Final 20 May 30, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
AMARJOTHI SPINNING Final 22 May 30, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
WONDER FIBROMATS Final 10 May 26, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
COMFORT INTECH Final 7 May 20, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
INDO BORAX Final 100 May 13, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
KCP SUGAR Final 10 May 28, 2025 Sep 18, 2025 Sep 18, 2025
KRBL Final 350 May 16, 2025 Sep 17, 2025 Sep 17, 2025
VIDHI SPECIALTY FOOD INGREDIENTS Final 150 May 12, 2025 Sep 17, 2025 Sep 17, 2025
TT Final 5 May 21, 2025 Sep 17, 2025 Sep 17, 2025
MANGAL CREDIT AND FINCORP. Final 7.5 May 15, 2025 Sep 17, 2025 Sep 17, 2025
PREMIER POLYFILM Final 15 May 19, 2025 Sep 17, 2025 Sep 17, 2025
ZUARI INDUSTRIES Final 10 Aug 29, 2025 Sep 17, 2025 Sep 17, 2025
RITES Final 26.5 May 14, 2025 Sep 17, 2025 Sep 17, 2025
GARWARE HI-TECH FILMS Final 120 May 14, 2025 Sep 17, 2025 Sep 17, 2025
HERANBA INDUSTRIES Final 10 May 26, 2025 Sep 17, 2025 Sep 17, 2025
SHILPA MEDICARE Final 100 May 26, 2025 Sep 17, 2025 Sep 17, 2025
ROSSELL TECHSYS LTD. Final 10 May 27, 2025 Sep 17, 2025 Sep 17, 2025
ORICON ENTER. Final 25 May 28, 2025 Sep 17, 2025 Sep 17, 2025
MORARKA FINANCE Final 10 May 8, 2025 Sep 17, 2025 Sep 17, 2025
SOUTHERN PETRO Final 20 Aug 28, 2025 Sep 16, 2025 Sep 16, 2025
VADILAL ENT Final 15 Aug 21, 2025 Sep 16, 2025 Sep 16, 2025
BALMER LAW INVEST Final 430 May 21, 2025 Sep 16, 2025 Sep 16, 2025
BALMER LAWRIE Final 85 May 16, 2025 Sep 16, 2025 Sep 16, 2025
KARNATAKA BANK Final 50 May 14, 2025 Sep 16, 2025 Sep 16, 2025
J KUMAR INFRA Final 80 May 20, 2025 Sep 16, 2025 Sep 16, 2025
AGARWAL INDUSTRIAL Final 33 May 23, 2025 Sep 16, 2025 Sep 16, 2025
LINC Final 30 May 7, 2025 Sep 16, 2025 Sep 16, 2025
AMRUTANJAN HEALTHCARE Final 260 May 15, 2025 Sep 16, 2025 Sep 16, 2025
UNITED DRILLING TOOLS Final 6 May 29, 2025 Sep 16, 2025 Sep 16, 2025
LANCOR HOLDINGS Final 10 Jun 2, 2025 Sep 16, 2025 Sep 16, 2025
DECCAN CEMENTS Final 12 May 27, 2025 Sep 16, 2025 Sep 16, 2025
SAYA HOUSING FINANCE Final 5 May 30, 2025 Sep 16, 2025 Sep 16, 2025
TEXMACO RAIL Final 75 May 16, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025
AARTI PHARMALABS Final 50 May 12, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025
BEEKAY STEEL IND. Final 10 May 29, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025
ALICON CASTALLOY Final 60 Aug 7, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025
CHAMANLAL SE Final 125 May 28, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025
POLYPLEX CORPORATION Final 45 May 28, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025
LUX INDUSTRIES Final 100 May 23, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025
LANDMARK CARS Final 10 May 29, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025
SUPERHOUSE Final 8 May 30, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025
NARMADA GELATINES Final 100 May 26, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025
DDEV PLASTIKS Final 175 May 15, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025
INTERARCH BUILDING PRODUCTS LTD. Final 125 May 21, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025
FRONTIER SPR Final 18 May 26, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025
FOODS & INNS Final 30 May 20, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025
EMPIRE IND. Final 250 May 30, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025
DOMS INDUSTRIES LTD. Final 31.5 May 19, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025
KNR CONSTRUCTIONS Final 12.5 May 29, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025
LAMBODHARA TEXTILES Final 10 May 30, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025
UTTAM SUGAR Final 25 May 23, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
JD ORGOCHEM Final 5 May 28, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
RESPONSIVE INDUSTRIES Final 10 Aug 29, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
SPENTA INT. Final 10 May 26, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
KRSNAA DIAGNOSTICS Final 55 May 12, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
RHI MAGNESITA Final 250 May 28, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
DUTRON POLY. Final 15 Aug 8, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
ADVAIT INFRATECH Final 17.5 May 12, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
EVEREST INDUSTRIES Final 25 May 19, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
BASANT AGRO TECH Final 5 Aug 8, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
VADILAL INDUSTRIES Final 210 Aug 21, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
VLS FINANCE Final 15 May 28, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
KANCHI KARPOORAM Final 10 Aug 13, 2025 Sep 13, 2025 Sep 12, 2025
ABC INDIA Final 5 May 21, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
JTL INFRA Final 12.5 May 27, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS Final 49 May 13, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
GUJARAT INDUSTRIES POWER Final 40.9 May 22, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
HALDER VENTURE LIMITED Final 10 May 28, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
NATIONAL FITTINGS Final 10 May 16, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
IL&FS INV. MANAGERS Final 14 May 29, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
CAPLIN POINT Final 150 Aug 7, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
CSL FINANCE Final 30 May 23, 2025 Sep 13, 2025 Sep 12, 2025
DHANLAXMI ROTO SPINNERS Final 15 Aug 19, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
FINEOTEX CHEMICAL Final 20 May 20, 2025 Sep 13, 2025 Sep 12, 2025
BIRLA PRECISION Final 2.5 May 23, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
BHANSALI ENG Final 100 Apr 28, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
SANGAM INDIA Final 20 May 29, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
MAGELLANIC CLOUD Final 1.5 Aug 29, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
HBL ENGINEERING Final 100 May 26, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
SUNFLAG IRON & STEEL Final 7.5 May 27, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
RELIABLE DATA Final 0.4 Aug 29, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
RAJKUMAR FORGE Final 25 May 19, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
PYRAMID TECHNOPLAST Final 5 May 26, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
KRYPTON IND Final 10 Aug 21, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
JAGSON PHAR Final 125 May 6, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
MPIL CORPORATION Final 4.5 May 14, 2025 Sep 13, 2025 Sep 12, 2025
POLYMECH.MCH Final 10 May 28, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
ZODIAC ENERGY Final 7.5 May 16, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
AMINES & PLASTIC Final 25 May 27, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
BHARAT RASAYAN Final 15 Aug 21, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
PANCHMAHAL STEEL Final 30 May 23, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
MRS BECTORS FOOD Final 30 May 29, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
TEXMACO INFRA Final 15 May 16, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
SYSTAMATIX C Final 10 May 16, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
NORTHERN SPIRITS Final 3 May 28, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
TATVA CHINTAN PHARMA Final 10 May 2, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
TALBROS AUTO Final 25 May 26, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
KAJARIA CERAMICS Final 400 May 6, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
RUSHIL DECOR Final 10 May 14, 2025 Sep 13, 2025 Sep 12, 2025
SANDHAR TECHNOLOGIES Final 35 May 22, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
SURATWWALA BUSINESS GROUP Final 10 Aug 19, 2025 Sep 12, 2025 Sep 12, 2025
DATAMATICS GLOBAL Final 100 May 15, 2025 Sep 11, 2025 Sep 11, 2025
NIRLON Final 110 May 21, 2025 Sep 11, 2025 Sep 11, 2025
TV TODAY NETWORK Final 60 May 22, 2025 Sep 11, 2025 Sep 11, 2025
SUBROS. Final 130 May 22, 2025 Sep 11, 2025 Sep 11, 2025
TAMIL NADU NEWSPRINT Final 30 May 13, 2025 Sep 11, 2025 Sep 11, 2025
LAKSHMI AUTOM. Final 10 May 23, 2025 Sep 11, 2025 Sep 11, 2025
PONDY OXIDES Final 70 May 16, 2025 Sep 11, 2025 Sep 11, 2025
CENTURY PLYBOARDS Final 100 May 29, 2025 Sep 11, 2025 Sep 11, 2025
INVESTMENT & PREC. Final 5 May 22, 2025 Sep 11, 2025 Sep 11, 2025
IRCON INTERNATIONAL Final 50 May 21, 2025 Sep 11, 2025 Sep 11, 2025
GULSHAN POLYOLS Final 30 May 20, 2025 Sep 11, 2025 Sep 11, 2025
CAPRI GLOBAL CAPITAL Final 20 May 5, 2025 Sep 11, 2025 Sep 11, 2025
SOMANY CERAMICS Final 150 May 7, 2025 Sep 11, 2025 Sep 11, 2025
GOLKUNDA DIAMONDS Final 15 May 19, 2025 Sep 11, 2025 Sep 11, 2025
VALIANT COMM Final 15 May 30, 2025 Sep 11, 2025 Sep 11, 2025
INDOBELL INSULATIONS LTD. Final 20 May 26, 2025 Sep 10, 2025 Sep 10, 2025
GUJ. STATE PETRONET Final 50 May 22, 2025 Sep 10, 2025 Sep 10, 2025
CAMPUS ACTIVEWEAR Final 6 May 29, 2025 Sep 10, 2025 Sep 10, 2025
FORCE MOTORS Final 400 Apr 25, 2025 Sep 10, 2025 Sep 10, 2025
SIGMA SOLVE Final 5 Aug 25, 2025 Sep 10, 2025 Sep 10, 2025
KITEX GARMENTS Final 50 May 29, 2025 Sep 10, 2025 Sep 10, 2025
CREDO BRANDS MARKETING LTD. Final 150 May 22, 2025 Sep 10, 2025 Sep 10, 2025
SANDUR MAN Final 12.5 May 28, 2025 Sep 10, 2025 Sep 10, 2025
PNB GILTS Final 10 May 2, 2025 Sep 10, 2025 Sep 10, 2025
ASTRA MICRO Final 110 May 22, 2025 Sep 10, 2025 Sep 10, 2025
APOLLO MICRO SYSTEMS Final 25 May 28, 2025 Sep 9, 2025 Sep 9, 2025
SAIL Final 16 May 28, 2025 Sep 9, 2025 Sep 9, 2025
DILIP BUILDCON Final 10 May 8, 2025 Sep 9, 2025 Sep 9, 2025
TAMILNADU PETROPRODUCTS Final 12 May 6, 2025 Sep 9, 2025 Sep 9, 2025
MANAKSIA ALU. Final 7 May 20, 2025 Sep 9, 2025 Sep 9, 2025
MANGAL COMPUSOLUTION LTD. Final 5 May 26, 2025 Sep 9, 2025 Sep 9, 2025
RICO AUTO Final 50 May 27, 2025 Sep 9, 2025 Sep 9, 2025
FILTRA CONSULTANTS Final 20 May 20, 2025 Sep 9, 2025 Sep 9, 2025
HIND HARDY SPICE Final 28 May 30, 2025 Sep 9, 2025 Sep 9, 2025
BHAGWATI AUT Final 25 May 23, 2025 Sep 9, 2025 Sep 9, 2025
INDIA TOURISM DEV Final 29 May 30, 2025 Sep 9, 2025 Sep 9, 2025
SAT INDUSTRIES Final 15 May 26, 2025 Sep 9, 2025 Sep 9, 2025
MANAKSIA COATED METALS Final 5 May 14, 2025 Sep 9, 2025 Sep 9, 2025
HALDYN GLASS GUJ. Final 70 May 29, 2025 Sep 9, 2025 Sep 9, 2025
SHIV.BIMETAL Final 75 May 29, 2025 Sep 9, 2025 Sep 9, 2025
BELLA CASA FASHION Final 20 May 8, 2025 Sep 9, 2025 Sep 9, 2025
BIRLA CORPORATION Final 100 May 9, 2025 Sep 8, 2025 Sep 8, 2025
ACKNIT INDUSTRIES Final 15 May 28, 2025 Sep 8, 2025 Sep 8, 2025
KDDL. Final 50 May 19, 2025 Sep 8, 2025 Sep 8, 2025
HFCL Final 10 May 22, 2025 Sep 8, 2025 Sep 8, 2025
MANALI PETRO Final 10 May 13, 2025 Sep 8, 2025 Sep 8, 2025
LAWRESHWAR POLYMERS Final 5 May 19, 2025 Sep 8, 2025 Sep 8, 2025
HUDCO Final 10.5 May 7, 2025 Sep 8, 2025 Sep 8, 2025
HISAR METAL Final 10 May 28, 2025 Sep 8, 2025 Sep 8, 2025
DIVGI TORQTRANSFER Final 52 May 30, 2025 Sep 8, 2025 Sep 8, 2025
BLS E-SERVICES LTD. Final 10 May 14, 2025 Sep 8, 2025 Sep 8, 2025
R M DRIP & SPRINKLERS SYSTEMS Final 5 May 13, 2025 Sep 8, 2025 Sep 8, 2025
TEGA INDUSTRIES Final 20 May 15, 2025 Sep 8, 2025 Sep 8, 2025
TITAGARH RAILSYSTEMS Final 50 Jun 2, 2025 Sep 8, 2025 Sep 8, 2025
TAJ GVK Final 100 May 13, 2025 Sep 8, 2025 Sep 8, 2025
NAHAR SPINNING M Final 20 May 28, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
NRB BEARINGS Final 215 May 14, 2025 Sep 4, 2025 Sep 4, 2025
NAHAR CAPITAL & FINANCIAL Final 30 May 28, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
NAHAR POLY FILMS Final 20 May 28, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
NIIT Final 50 May 13, 2025 Sep 4, 2025 Sep 4, 2025
NIIT LEARNING SYSTEMS Final 150 May 14, 2025 Sep 4, 2025 Sep 4, 2025
SAVERA INDUSTRIES Final 30 May 23, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
SHIPPING CORPORATION OF INDIA LAND AND ASSETS LTD. Final 5.5 May 6, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
UNI ABEX Final 350 May 28, 2025 Sep 4, 2025 Sep 4, 2025
TVS SRICHAKRA Final 168.9 May 27, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
TIME TECHNO Final 250 May 27, 2025 Sep 4, 2025 Sep 4, 2025
VINDHYA TELELINKS Final 160 May 22, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
THE INDIAN WOOD PRODUCTS COMPANY Final 7.5 May 29, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
Tinna Rubber and Infrastructure Ltd. Final 40 May 23, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
THEMIS MEDICARE Final 50 May 20, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
TRANSRAIL LIGHTING LTD. Final 40 May 23, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
BAID LEASING Final 5 Aug 7, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
BHARAT BIJLEE Final 700 May 16, 2025 Sep 4, 2025 Sep 4, 2025
ASI INDUSTRIES Final 40 May 16, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
ASAHI SONGWON Final 15 May 8, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
AKSHARCHEM Final 7.5 May 21, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
CLEAN SCIENCE & TECH Final 400 May 22, 2025 Sep 4, 2025 Sep 4, 2025
PERFECTPAC Final 50 May 9, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
PRINCE PIPES AND FITTINGS Final 5 May 21, 2025 Sep 4, 2025 Sep 4, 2025
POCL ENTERPRISES Final 35 May 5, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
SUPRAJIT ENGINEERING Final 175 May 28, 2025 Sep 6, 2025 Sep 4, 2025
MACH CONFERENCES AND EVENTS LTD. Final 10 May 23, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
NTPC Final 33.5 May 26, 2025 Sep 4, 2025 Sep 4, 2025
THE NEW INDIA ASSURANCE Final 36 May 19, 2025 Sep 4, 2025 Sep 4, 2025
OIL INDIA Final 15 May 21, 2025 Sep 4, 2025 Sep 4, 2025
BMW INDUSTRIES Final 43 May 19, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
COMFORT COMM. Final 5 May 6, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
CHEMFAB ALKALIS Final 12.5 May 14, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
COMFORT FINCAP Final 5 May 6, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
GUJARAT GAS Final 291 May 19, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
GUJ.THEMIS. Final 67 May 20, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
FINOLEX CABLES Final 400 May 28, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
FINOLEX INDUSTRIES Final 100 Aug 21, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
FINOLEX INDUSTRIES Special 80 May 23, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
GIC OF INDIA Final 200 May 26, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
LEX NIMBLE SOLUTIONS Final 10 Aug 14, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
UNIVERSAL CABLES Final 40 May 22, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
KALYAN JEWELLERS Final 15 May 8, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
MAZDA Final 180 May 29, 2025 Sep 4, 2025 Sep 4, 2025
KOPRAN. Final 30 May 15, 2025 Sep 4, 2025 Sep 4, 2025
INDOCO REMEDIES Final 10 May 22, 2025 Sep 4, 2025 Sep 4, 2025
INDSIL HYDROPOWER Final 5 May 28, 2025 Sep 4, 2025 Sep 4, 2025
ONGC Final 25 May 21, 2025 Sep 4, 2025 Sep 4, 2025
RUBY MILLS Final 35 May 27, 2025 Sep 4, 2025 Sep 4, 2025
SURYA ROSHNI Final 60 May 14, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
SIRCA PAINTS INDIA Final 15 May 22, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
STERLING TOOLS Final 125 May 13, 2025 Sep 6, 2025 Sep 4, 2025
A-1 ACID Final 15 Aug 14, 2025 Sep 5, 2025 Sep 4, 2025
